Počasí statistiky Tataouine, Tunisko

Aktuální předpověď počasí , Tataouine  
Počasí Tataouine, průměrné teploty v jednotlivých měsících
teplota průměr teplota min. teplota max.  srážky
dny
 leden 12,5 °C 8,9 °C 15,9 °C
 únor 13,5 °C 9,2 °C 17,5 °C
 březen 15,2 °C 11,0 °C 19,5 °C
 duben 17,8 °C 13,4 °C 22,0 °C
 květen 21,0 °C 16,4 °C 25,5 °C
 červen 24,4 °C 19,7 °C 28,6 °C
 červenec 26,9 °C 21,9 °C 31,9 °C
 srpen 27,7 °C 22,9 °C 32,3 °C
 září 25,9 °C 21,6 °C 29,9 °C
 říjen 22,3 °C 18,2 °C 26,0 °C
 listopad 17,3 °C 13,7 °C 21,3 °C
 prosinec 13,7 °C 10,2 °C 17,1 °C

Aktuální předpověď počasí , Tataouine
 

Vaše oblíbená města

 

Jazykové verze Meteobox

°C / °F     Radar     Sdílet
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dat MET Norway    © Vlajky    RSS
Napište nám

Používání souborů cookie     Reklama na serveru

Ochrana údajů    Kontakty    Počasí na Váš web