Počasí Prešov
DNES 15.01.2021-6 / -13 °C | ZÍTRA 16.01.2021-4 / -8 °C | NEDĚLE 17.01.2021-6 / -16 °C | PONDĚLÍ 18.01.2021-5 / -12 °C | ÚTERÝ 19.01.2021-5 / -8 °C | DALŠÍCH 5 DNŮ 5 / -7 °C |
Předpověď počasí Prešov 15. ledna 2021
Ve dne nejvyšší teplota -6 °C. Úhrn srážek 0 mm. V noci oblačno. Nejnižší teplota -13 °C.Interaktivní mapa počasí Slovenska a okolních států
GPS: 48,9984; 21,2339
nadmořská výška: 247 m místní čas:
Východ slunce 07:23
západ slunce 16:06
západ slunce 16:06
Meteogram se načítá
|
|
Předpověď počasí Prešov, Slovensko rozšířená předpověď
Čas | Stav | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak | Vlhkost | Rosný bod | Celková | Mlha | Nízká | Střední | Vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes, pátek 15.01.2021 | ||||||||||||||
21:00 | zataženo | -11,2 °C | 0,0 mm | 3.1 m/s11 km/h západní | 1019 hPa | 66 % | -16 °C | 34% | 0% | 29% | 12% | 0% | ||
22:00 | oblačno | -9,8 °C | 0,0 mm | 2.6 m/s9 km/h severozápadní | 1019 hPa | 66 % | -14 °C | 89% | 0% | 89% | 13% | 1% | ||
23:00 | oblačno | -6,4 °C | 0,0 mm | 2.5 m/s9 km/h severozápadní | 1019 hPa | 69 % | -11 °C | 75% | 0% | 64% | 45% | 48% | ||
Zobrazit předchozích 24 hodin
|
Prešov, Slovensko - informace
Stát: SlovenskoGPS souřadnice: 48,9984; 21,2339
Časová zóna: Europe / Bratislava
Počet obyvatel: 94 718
Nadmořská výška: 247 m
Administrativní část:
Něco je špatně, něco chybí?
Počasí Prešov, Slovensko. Předpověď počasí Prešov.
Prešov - počasí v okolí - větší města
Prešov - počasí v okolí - nejbližší místa
Počasí hledání předpověď počasí pro všechna města světa.
Druhou možností je hledání přes seznam kontinentů a států.
Zdroj dat o počasí
Předpověď počasí pro Prešov dodává yr.no norský meteorologický ústav a NRK.Dlouhodobé statistické průměry
teplota průměr | teplota min. | teplota max. | srážky | |
---|---|---|---|---|
leden | -2,6 °C | -5,6 °C | 0,5 °C | 5 |
únor | -0,6 °C | -3,9 °C | 3,2 °C | 5 |
březen | 4,0 °C | -0,4 °C | 9,3 °C | 5 |
duben | 9,5 °C | 4,2 °C | 15,0 °C | 8 |
květen | 14,6 °C | 8,9 °C | 20,3 °C | 9 |
červen | 17,6 °C | 11,8 °C | 23,2 °C | 10 |
červenec | 19,2 °C | 13,4 °C | 25,1 °C | 9 |
srpen | 18,8 °C | 13,1 °C | 25,1 °C | 7 |
září | 14,3 °C | 9,2 °C | 20,3 °C | 7 |
říjen | 8,9 °C | 4,5 °C | 14,3 °C | 6 |
listopad | 2,8 °C | -0,2 °C | 6,2 °C | 7 |
prosinec | -1,2 °C | -3,9 °C | 1,4 °C | 7 |
Astronomické informace Prešov
údaje jsou vždy v místním časeSlunce a světlo
15. ledna 2021
Východ Slunce: | Západ Slunce: |
07:23 | 16:06 |
Pravé poledne: | Délka dne: |
11:44 | 08:42 |
Začátek občanského soumraku*: | Konec občanského soumraku*: |
06:46 | 16:42 |
Začátek nautického soumraku*: | Konec nautického soumraku*: |
06:08 | 17:21 |
Začátek astronomického soumraku*: | Konec astronomického soumraku*: |
05:30 | 17:59 |
* Co je soumrak? |
Měsíc a fáze měsíce
Východ měsíce: | Západ měsíce: |
15.1. 09:10 | 15.1. 18:36 |
Následující nov: | Následující úplněk: |
11.02.2021 | 28.01.2021 |