Počasí statistiky Kos, Řecko


|
teplota průměr | teplota min. | teplota max. | srážky | |
---|---|---|---|---|
leden | 11,7 °C | 8,6 °C | 14,9 °C | 11 |
únor | 12,0 °C | 8,7 °C | 15,2 °C | 9 |
březen | 13,6 °C | 10,0 °C | 16,9 °C | 6 |
duben | 16,7 °C | 12,7 °C | 20,2 °C | 3 |
květen | 20,5 °C | 15,8 °C | 24,3 °C | 1 |
červen | 24,7 °C | 19,8 °C | 28,4 °C | |
červenec | 26,9 °C | 22,2 °C | 30,5 °C | |
srpen | 26,9 °C | 22,6 °C | 30,6 °C | |
září | 24,6 °C | 20,5 °C | 28,3 °C | |
říjen | 20,6 °C | 16,8 °C | 24,4 °C | 4 |
listopad | 16,4 °C | 13,1 °C | 20,1 °C | 6 |
prosinec | 13,4 °C | 10,4 °C | 16,6 °C | 10 |
Aktuální předpověď počasí , Kos