Počasí Parte Lemes
DNES 18.11.201816 / 14 °C | ZÍTRA 19.11.201816 / 13 °C | ÚTERÝ 20.11.201816 / 13 °C | STŘEDA 21.11.201815 / 12 °C | ČTVRTEK 22.11.201815 / 12 °C | DALŠÍCH 5 DNŮ 17 / 12 °C |
Předpověď počasí Parte Lemes 18. listopadu 2018
Odpoledne oblačno, večer zpočátku oblačno, později se zatáhne. Nejvyšší teplota 16°C. Úhrn srážek 0.4 až 0.5 mm. V noci oblačno, po půlnoci polojasno. Nejnižší teplota 14°C.Interaktivní mapa počasí Portugalska a okolních států
GPS: 38.6917; -9.4167
nadmořská výška: 2 m místní čas:
Východ slunce 07:22
západ slunce 17:22
západ slunce 17:22
Meteogram se načítá
Předpověď počasí Parte Lemes, Portugalsko rozšířená předpověď
| Čas | Stav | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak | Vlhkost | Rosný bod | Celková | Mlha | Nízká | Střední | Vysoká | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes, neděle 18.11.2018 | ||||||||||||||
| 10:00 11:00 v čr | zataženo | 15.3 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h jihozápadní | 1001 hPa | 77 % | 11 °C | 96% | 0% | 33% | 39% | 94% | ||
| Zobrazit dalších 24 hodin | ||||||||||||||
| 11:00 12:00 v čr | dešťové přeháňky | 15.4 °C | 0.3 mm | 2.9 m/s10 km/h jihozápadní | 1001 hPa | 78 % | 11 °C | 87% | 0% | 35% | 28% | 82% | ||
| 12:00 13:00 v čr | dešťové přeháňky | 15.1 °C | 0.4 mm | 3.2 m/s12 km/h západní | 1001 hPa | 80 % | 11 °C | 64% | 0% | 46% | 33% | 39% | ||
| 12:00 13:00 v čr | slabé dešťové přeháňky | 15.1 °C | 0.4-0.5 mm | 3.2 m/s12 km/h západní | 1001 hPa | 80 % | 11 °C | 64% | 0% | 46% | 33% | 39% | ||
| 13:00 14:00 v čr | oblačno | 15.1 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h západní | 1001 hPa | 82 % | 12 °C | 46% | 0% | 18% | 30% | 25% | ||
| 14:00 15:00 v čr | oblačno | 15.3 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s12 km/h západní | 1001 hPa | 81 % | 12 °C | 65% | 0% | 25% | 24% | 51% | ||
| 15:00 16:00 v čr | oblačno | 15.5 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s11 km/h západní | 1001 hPa | 78 % | 11 °C | 71% | 0% | 17% | 21% | 63% | ||
| 15:00 16:00 v čr | oblačno | 15.5 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s11 km/h západní | 1001 hPa | 78 % | 11 °C | 71% | 0% | 17% | 21% | 63% | ||
| 16:00 17:00 v čr | polojasno | 15.4 °C | 0.0 mm | 2.8 m/s10 km/h západní | 1001 hPa | 79 % | 11 °C | 61% | 0% | 19% | 20% | 50% | ||
| 17:00 18:00 v čr | oblačno | 14.9 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h severozápadní | 1001 hPa | 82 % | 11 °C | 33% | 0% | 13% | 23% | 7% | ||
| 18:00 19:00 v čr | zataženo | 14.2 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s5 km/h severozápadní | 1001 hPa | 83 % | 11 °C | 71% | 0% | 21% | 21% | 58% | ||
| 18:00 19:00 v čr | zataženo | 14.2 °C | 0.0 mm | 1.3 m/s5 km/h severozápadní | 1001 hPa | 83 % | 11 °C | 71% | 0% | 21% | 21% | 58% | ||
| 19:00 20:00 v čr | zataženo | 13.9 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h západní | 1001 hPa | 82 % | 11 °C | 98% | 0% | 13% | 25% | 97% | ||
| 20:00 21:00 v čr | zataženo | 14.0 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h severozápadní | 1001 hPa | 81 % | 10 °C | 100% | 0% | 8% | 19% | 100% | ||
| 21:00 22:00 v čr | zataženo | 14.4 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h severozápadní | 1002 hPa | 80 % | 10 °C | 99% | 0% | 8% | 18% | 99% | ||
| 21:00 22:00 v čr | zataženo | 14.4 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h severozápadní | 1002 hPa | 80 % | 10 °C | 99% | 0% | 8% | 18% | 99% | ||
| 22:00 23:00 v čr | zataženo | 14.3 °C | 0.0 mm | 1.6 m/s6 km/h západní | 1002 hPa | 79 % | 10 °C | 99% | 0% | 10% | 17% | 99% | ||
| 23:00 00:00 v čr | zataženo | 14.1 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h západní | 1002 hPa | 78 % | 10 °C | 97% | 0% | 10% | 16% | 96% | ||
Zobrazit předchozích 24 hodin
| ||||||||||||||
Parte Lemes, Portugalsko - informace
Stát: PortugalskoGPS souřadnice: 38.6917; -9.4167
Časová zóna: Europe / Lisbon
rozdíl časů v hodinách s časem v ČR je -1 hod.
Nadmořská výška: 2 m
Administrativní část: Lisbon
Něco je špatně, něco chybí?
Počasí Parte Lemes, Portugalsko. Předpověď počasí Parte Lemes.
Počasí hledání předpověď počasí pro všechna města světa.
Druhou možností je hledání přes seznam kontinentů a států.
Zdroj dat o počasí
Předpověď počasí pro Parte Lemes dodává yr.no norský meteorologický ústav a NRK.Astronomické informace Parte Lemes
údaje jsou vždy v místním časeSlunce a světlo
18. listopadu 2018
| Východ Slunce: | Západ Slunce: |
| 07:22 | 17:22 |
| Pravé poledne: | Délka dne: |
| 12:22 | 09:59 |
| Začátek občanského soumraku*: | Konec občanského soumraku*: |
| 06:53 | 17:51 |
| Začátek nautického soumraku*: | Konec nautického soumraku*: |
| 06:22 | 18:23 |
| Začátek astronomického soumraku*: | Konec astronomického soumraku*: |
| 05:50 | 18:54 |
| * Co je soumrak? | |
Měsíc a fáze měsíce
| Východ měsíce: | Západ měsíce: |
| 17.11. 14:37 | 18.11. 02:08 |
| Následující nov: | Následující úplněk: |
| 07.12.2018 | 23.11.2018 |