Počasí statistiky Białystok, Polsko

Aktuální předpověď počasí , Białystok  
Počasí Białystok, průměrné teploty v jednotlivých měsících Počasí Białystok, průměrný počet dnů se srážkami v jednotlivých měsících
teplota průměr teplota min. teplota max.  srážky
dny
 leden -4,8 °C -7,7 °C -2,2 °C  8 
 únor -3,8 °C -6,8 °C -0,6 °C  7 
 březen 0,2 °C -3,4 °C 4,4 °C  7 
 duben 6,7 °C 1,9 °C 12,0 °C  7 
 květen 12,9 °C 7,0 °C 18,4 °C  9 
 červen 16,1 °C 10,2 °C 21,5 °C  9 
 červenec 17,3 °C 11,7 °C 22,6 °C  10 
 srpen 16,3 °C 11,1 °C 22,1 °C  8 
 září 12,0 °C 7,6 °C 17,4 °C  8 
 říjen 7,2 °C 3,6 °C 11,5 °C  8 
 listopad 2,2 °C -0,1 °C 4,6 °C  9 
 prosinec -2,1 °C -4,6 °C 0,2 °C  10 

Aktuální předpověď počasí , Białystok
 

Vaše oblíbená města

 

Jazykové verze Meteobox

°C / °F     Radar     Sdílet
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dat MET Norway    © Vlajky    RSS
Napište nám

Používání souborů cookie     Reklama na serveru

Ochrana údajů    Kontakty    Počasí na Váš web