Počasí Minařik
DNES 19.02.20195 / -3 °C | ZÍTRA 20.02.20193 / -3 °C | ČTVRTEK 21.02.20193 / 0 °C | PÁTEK 22.02.20193 / -13 °C | SOBOTA 23.02.2019-4 / -11 °C | DALŠÍCH 5 DNŮ 5 / -2 °C |
Předpověď počasí Minařik 19. února 2019
Přes den jasno, večer zpočátku jasno, později polojasno. Nejvyšší teplota 5°C. V noci zataženo, od půlnoci oblačno, nad ránem se zatáhne. Nejnižší teplota -3°C.Interaktivní mapa počasí České republiky a okolních států
GPS: 49.3333; 18.3000
nadmořská výška: 763 m místní čas:
Východ slunce 06:49
západ slunce 17:12
západ slunce 17:12
Meteogram se načítá
Předpověď počasí Minařik, Česká republika rozšířená předpověď
Čas | Stav | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak | Vlhkost | Rosný bod | Celková | Mlha | Nízká | Střední | Vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes, úterý 19.02.2019 | ||||||||||||||
01:00 | jasno | 0.8 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s15 km/h jihovýchodní | 1020 hPa | 76 % | -2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
01:00 | jasno | 0.8 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s15 km/h jihovýchodní | 1020 hPa | 76 % | -2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
02:00 | jasno | 0.6 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s15 km/h jihovýchodní | 1020 hPa | 77 % | -2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
03:00 | jasno | 0.4 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s15 km/h jihovýchodní | 1020 hPa | 78 % | -2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
04:00 | jasno | 0.3 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s15 km/h jihovýchodní | 1019 hPa | 79 % | -2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
04:00 | jasno | 0.3 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s15 km/h jihovýchodní | 1019 hPa | 79 % | -2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
05:00 | jasno | 0.2 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s15 km/h jihovýchodní | 1019 hPa | 79 % | -2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
06:00 | jasno | 0.0 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s15 km/h jihovýchodní | 1019 hPa | 78 % | -3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
07:00 | jasno | -0.0 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s16 km/h jižní | 1019 hPa | 77 % | -3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
07:00 | jasno | -0.0 °C | 0.0 mm | 4.4 m/s16 km/h jižní | 1019 hPa | 77 % | -3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
08:00 | jasno | 0.8 °C | 0.0 mm | 4.5 m/s16 km/h jižní | 1019 hPa | 74 % | -3 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
09:00 | jasno | 2.2 °C | 0.0 mm | 4.2 m/s15 km/h jižní | 1019 hPa | 70 % | -2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10:00 | jasno | 3.3 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s17 km/h jižní | 1019 hPa | 69 % | -1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10:00 | jasno | 3.3 °C | 0.0 mm | 4.7 m/s17 km/h jižní | 1019 hPa | 69 % | -1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Zobrazit dalších 24 hodin | ||||||||||||||
11:00 | jasno | 4.0 °C | 0.0 mm | 4.6 m/s17 km/h jižní | 1019 hPa | 67 % | -1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12:00 | jasno | 4.7 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s15 km/h jižní | 1018 hPa | 64 % | -1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13:00 | jasno | 5.1 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h jihozápadní | 1018 hPa | 63 % | -1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13:00 | jasno | 5.1 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h jihozápadní | 1018 hPa | 63 % | -1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
14:00 | jasno | 5.2 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h jihozápadní | 1017 hPa | 62 % | -1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
15:00 | jasno | 4.9 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h jihozápadní | 1017 hPa | 65 % | -1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16:00 | jasno | 3.5 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h jihozápadní | 1018 hPa | 72 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
16:00 | jasno | 3.5 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h jihozápadní | 1018 hPa | 72 % | 0 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17:00 | polojasno | 1.1 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h jihozápadní | 1018 hPa | 82 % | -1 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18:00 | jasno | -0.1 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h jihozápadní | 1018 hPa | 85 % | -2 °C | 28% | 0% | 0% | 0% | 28% | ||
19:00 | polojasno | -0.4 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h jihozápadní | 1018 hPa | 84 % | -2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
19:00 | polojasno | -0.4 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h jihozápadní | 1018 hPa | 84 % | -2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
20:00 | polojasno | -0.5 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h jihozápadní | 1018 hPa | 83 % | -2 °C | 14% | 0% | 14% | 0% | 0% | ||
21:00 | oblačno | -0.1 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h jihozápadní | 1018 hPa | 83 % | -2 °C | 35% | 0% | 22% | 0% | 18% | ||
22:00 | zataženo | 0.4 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h jihozápadní | 1019 hPa | 82 % | -2 °C | 44% | 0% | 32% | 27% | 13% | ||
22:00 | zataženo | 0.4 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h jihozápadní | 1019 hPa | 82 % | -2 °C | 44% | 0% | 32% | 27% | 13% | ||
23:00 | zataženo | 0.5 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h jihozápadní | 1018 hPa | 84 % | -1 °C | 99% | 0% | 99% | 85% | 7% | ||
Zobrazit předchozích 24 hodin
|
Minařik, Česká republika - informace
Stát: Česká republikaGPS souřadnice: 49.3333; 18.3000
Časová zóna: Europe / Prague
Nadmořská výška: 763 m
Administrativní část: Zlín
Něco je špatně, něco chybí?
Počasí Minařik, Česká republika. Předpověď počasí Minařik.
Počasí hledání předpověď počasí pro všechna města světa.
Druhou možností je hledání přes seznam kontinentů a států.
Zdroj dat o počasí
Předpověď počasí pro Minařik dodává yr.no norský meteorologický ústav a NRK.Astronomické informace Minařik
údaje jsou vždy v místním časeSlunce a světlo
19. února 2019
Východ Slunce: | Západ Slunce: |
06:49 | 17:12 |
Pravé poledne: | Délka dne: |
12:00 | 10:23 |
Začátek občanského soumraku*: | Konec občanského soumraku*: |
06:15 | 17:46 |
Začátek nautického soumraku*: | Konec nautického soumraku*: |
05:39 | 18:22 |
Začátek astronomického soumraku*: | Konec astronomického soumraku*: |
05:02 | 18:59 |
* Co je soumrak? |
Měsíc a fáze měsíce
Východ měsíce: | Západ měsíce: |
18.2. 15:36 | 19.2. 06:56 |
Následující nov: | Následující úplněk: |
06.03.2019 | 19.02.2019 |