Počasí statistiky Pécs, Maďarsko

Aktuální předpověď počasí , Pécs  
Počasí Pécs, průměrné teploty v jednotlivých měsících Počasí Pécs, průměrný počet dnů se srážkami v jednotlivých měsících
teplota průměr teplota min. teplota max.  srážky
dny
 leden -0,3 °C -2,9 °C 2,7 °C  6 
 únor 1,7 °C -1,5 °C 5,6 °C  5 
 březen 6,0 °C 1,9 °C 11,0 °C  6 
 duben 10,6 °C 6,0 °C 16,0 °C  8 
 květen 15,8 °C 10,7 °C 21,2 °C  8 
 červen 18,8 °C 13,7 °C 24,3 °C  9 
 červenec 20,8 °C 15,3 °C 26,7 °C  7 
 srpen 20,7 °C 15,3 °C 26,6 °C  6 
 září 16,5 °C 11,6 °C 22,3 °C  6 
 říjen 11,1 °C 6,9 °C 16,3 °C  6 
 listopad 5,0 °C 2,1 °C 8,8 °C  8 
 prosinec 1,1 °C -1,1 °C 4,1 °C  7 

Aktuální předpověď počasí , Pécs
 

Vaše oblíbená města

 

Jazykové verze Meteobox

°C / °F     Radar     Sdílet
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dat MET Norway    © Vlajky    RSS
Napište nám

Používání souborů cookie     Reklama na serveru

Ochrana údajů    Kontakty    Počasí na Váš web