Počasí Lejčkov
DNES 21.05.202220 / 8 °C | ZÍTRA 22.05.202219 / 9 °C | PONDĚLÍ 23.05.202221 / 14 °C | ÚTERÝ 24.05.202221 / 13 °C | STŘEDA 25.05.202218 / 10 °C | DALŠÍCH 5 DNŮ 18 / 4 °C |
Předpověď počasí pro Lejčkov 21. května 2022
Odpoledne oblačno, večer polojasno. Nejvyšší teplota 20 °C. V noci jasno. Nejnižší teplota 8 °C.Interaktivní mapa počasí ČR a okolních států
GPS: 49,4329; 14,8825
nadmořská výška: 581 m místní čas:
Východ slunce 05:09
západ slunce 20:45
západ slunce 20:45
Meteogram se načítá
|
|
Předpověď počasí v Lejčkově, ČR rozšířená předpověď
Čas | Stav | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak | Vlhkost | Rosný bod | Celková | Mlha | Nízká | Střední | Vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes, sobota 21.05.2022 | ||||||||||||||
11:00 | polojasno | 17,0 °C | 0,0 mm | 6.1 m/s22 km/h západní | 1019 hPa | 57 % | 8 °C | 14% | 0% | 14% | 0% | 0% | ||
12:00 | jasno | 17,8 °C | 0,0 mm | 6.3 m/s23 km/h západní | 1018 hPa | 52 % | 7 °C | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | ||
13:00 | polojasno | 18,6 °C | 0,0 mm | 6.6 m/s24 km/h západní | 1018 hPa | 47 % | 7 °C | 25% | 0% | 5% | 7% | 16% | ||
14:00 | polojasno | 19,3 °C | 0,0 mm | 7.4 m/s27 km/h západní | 1018 hPa | 42 % | 6 °C | 30% | 0% | 5% | 21% | 8% | ||
15:00 | oblačno | 19,5 °C | 0,0 mm | 7.5 m/s27 km/h severozápadní | 1018 hPa | 40 % | 5 °C | 51% | 0% | 3% | 40% | 18% | ||
16:00 | oblačno | 19,5 °C | 0,0 mm | 6.9 m/s25 km/h severozápadní | 1017 hPa | 37 % | 4 °C | 42% | 0% | 1% | 28% | 18% | ||
17:00 | oblačno | 19,4 °C | 0,0 mm | 7.0 m/s25 km/h severozápadní | 1017 hPa | 36 % | 4 °C | 82% | 0% | 0% | 39% | 73% | ||
18:00 | oblačno | 19,1 °C | 0,0 mm | 6.8 m/s24 km/h severozápadní | 1016 hPa | 36 % | 3 °C | 69% | 0% | 0% | 28% | 56% | ||
19:00 | oblačno | 17,4 °C | 0,0 mm | 6.0 m/s22 km/h severozápadní | 1017 hPa | 42 % | 4 °C | 45% | 0% | 9% | 13% | 35% | ||
20:00 | oblačno | 16,5 °C | 0,0 mm | 4.8 m/s17 km/h severozápadní | 1017 hPa | 43 % | 3 °C | 100% | 0% | 6% | 12% | 100% | ||
21:00 | zataženo | 14,7 °C | 0,0 mm | 3.4 m/s12 km/h severozápadní | 1018 hPa | 48 % | 4 °C | 98% | 0% | 26% | 68% | 83% | ||
22:00 | oblačno | 14,0 °C | 0,0 mm | 3.9 m/s14 km/h severozápadní | 1018 hPa | 50 % | 3 °C | 44% | 0% | 21% | 12% | 19% | ||
23:00 | jasno | 12,8 °C | 0,0 mm | 3.2 m/s12 km/h severozápadní | 1018 hPa | 55 % | 4 °C | 9% | 0% | 0% | 1% | 7% | ||
Zobrazit předchozích 24 hodin
|
Nadmořská výška: 581 m
Administrativní část:
- Jihočeský kraj, České Budějovice
- Okres Tábor, Tábor
Něco je špatně, něco chybí?
Počasí v Lejčkově, ČR. Předpověď počasí pro Lejčkov.
Lejčkov - počasí v okolí - větší města
Lejčkov - počasí v okolí - nejbližší místa
Počasí hledání předpověď počasí pro všechna města světa.
Druhou možností je hledání přes seznam kontinentů a států.
Zdroj dat o počasí
Předpověď počasí pro Lejčkov dodává yr.no norský meteorologický ústav a NRK.Astronomické informace Lejčkov
údaje jsou vždy v místním časeSlunce a světlo
21. května 2022
Východ Slunce: | Západ Slunce: |
05:09 | 20:45 |
Pravé poledne: | Délka dne: |
12:57 | 15:36 |
Začátek občanského soumraku*: | Konec občanského soumraku*: |
04:28 | 21:26 |
Začátek nautického soumraku*: | Konec nautického soumraku*: |
03:35 | 22:19 |
Začátek astronomického soumraku*: | Konec astronomického soumraku*: |
02:20 | 23:36 |
* Co je soumrak? |
Měsíc a fáze měsíce
Východ měsíce: | Západ měsíce: |
21.5. 01:50 | 21.5. 10:11 |
Následující nov: | Následující úplněk: |
30.05.2022 | 14.06.2022 |