Počasí Košťany, Ústecký kraj
DNES 17.04.20216 / 3 °C | ZÍTRA 18.04.202110 / 5 °C | PONDĚLÍ 19.04.202112 / 4 °C | ÚTERÝ 20.04.202112 / 4 °C | STŘEDA 21.04.202114 / 5 °C | DALŠÍCH 5 DNŮ 13 / 0 °C |
Předpověď počasí pro Košťany 17. dubna 2021
Přes den zataženo. Nejvyšší teplota 6 °C. Úhrn srážek 0,2 mm. V noci slabé dešťové přeháňky. Nejnižší teplota 3 °C. Úhrn srážek 0,8 mm.Interaktivní mapa počasí České republiky a okolních států

GPS: 50,6551; 13,7555
nadmořská výška: 277 m místní čas:
Východ slunce 06:06
západ slunce 20:03
západ slunce 20:03
Meteogram se načítá
|
|
Předpověď počasí v Košťanech, Česká republika rozšířená předpověď
Čas | Stav | Teplota | Srážky | Vítr | Tlak | Vlhkost | Rosný bod | Celková | Mlha | Nízká | Střední | Vysoká | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnes, sobota 17.04.2021 | ||||||||||||||
04:00 | slabý déšť se sněhem | 1,6 °C | 0,1 mm | 2.8 m/s10 km/h severozápadní | 1022 hPa | 91 % | 0 °C | 98% | 0% | 47% | 92% | 76% | ||
05:00 | déšť se sněhem | 1,5 °C | 0,4 mm | 3.2 m/s12 km/h severní | 1022 hPa | 93 % | 0 °C | 100% | 0% | 50% | 100% | 57% | ||
06:00 | déšť se sněhem | 1,6 °C | 0,3 mm | 3.3 m/s12 km/h severní | 1022 hPa | 94 % | 0 °C | 100% | 0% | 88% | 100% | 74% | ||
07:00 | zataženo | 1,6 °C | 0,1 mm | 3.2 m/s12 km/h severozápadní | 1022 hPa | 93 % | 0 °C | 99% | 0% | 93% | 96% | 46% | ||
08:00 | zataženo | 1,7 °C | 0,0 mm | 3.1 m/s11 km/h severozápadní | 1022 hPa | 92 % | 0 °C | 93% | 0% | 93% | 61% | 0% | ||
09:00 | zataženo | 2,4 °C | 0,0 mm | 3.9 m/s14 km/h severní | 1022 hPa | 84 % | 0 °C | 87% | 0% | 85% | 70% | 0% | ||
10:00 | zataženo | 3,0 °C | 0,0 mm | 4.2 m/s15 km/h severní | 1022 hPa | 80 % | 0 °C | 89% | 0% | 88% | 46% | 0% | ||
Zobrazit dalších 24 hodin | ||||||||||||||
11:00 | zataženo | 3,4 °C | 0,0 mm | 3.8 m/s14 km/h severní | 1022 hPa | 80 % | 0 °C | 98% | 0% | 98% | 13% | 0% | ||
12:00 | zataženo | 4,0 °C | 0,0 mm | 3.5 m/s13 km/h severní | 1022 hPa | 79 % | 0 °C | 98% | 0% | 98% | 10% | 0% | ||
13:00 | zataženo | 4,8 °C | 0,0 mm | 3.6 m/s13 km/h severní | 1022 hPa | 77 % | 1 °C | 95% | 0% | 95% | 4% | 0% | ||
14:00 | zataženo | 5,1 °C | 0,0 mm | 3.6 m/s13 km/h severní | 1021 hPa | 77 % | 1 °C | 93% | 0% | 93% | 6% | 0% | ||
15:00 | zataženo | 5,9 °C | 0,0 mm | 3.3 m/s12 km/h severní | 1021 hPa | 75 % | 1 °C | 100% | 0% | 99% | 45% | 0% | ||
16:00 | zataženo | 6,1 °C | 0,0 mm | 2.9 m/s10 km/h severní | 1021 hPa | 76 % | 2 °C | 96% | 0% | 87% | 93% | 0% | ||
17:00 | zataženo | 6,3 °C | 0,0 mm | 2.5 m/s9 km/h severní | 1021 hPa | 75 % | 2 °C | 96% | 0% | 88% | 92% | 0% | ||
18:00 | zataženo | 6,0 °C | 0,0 mm | 1.7 m/s6 km/h severní | 1021 hPa | 78 % | 2 °C | 95% | 0% | 92% | 90% | 0% | ||
19:00 | zataženo | 5,5 °C | 0,0 mm | 1.4 m/s5 km/h severozápadní | 1020 hPa | 82 % | 2 °C | 93% | 0% | 90% | 82% | 0% | ||
20:00 | zataženo | 5,0 °C | 0,0 mm | 1.6 m/s6 km/h severozápadní | 1020 hPa | 85 % | 2 °C | 92% | 0% | 90% | 45% | 0% | ||
21:00 | zataženo | 4,5 °C | 0,0 mm | 1.5 m/s5 km/h severozápadní | 1021 hPa | 88 % | 2 °C | 92% | 0% | 91% | 34% | 0% | ||
22:00 | zataženo | 4,0 °C | 0,0 mm | 1.5 m/s5 km/h severozápadní | 1021 hPa | 92 % | 2 °C | 90% | 0% | 88% | 76% | 0% | ||
23:00 | oblačno | 3,9 °C | 0,0 mm | 1.7 m/s6 km/h severozápadní | 1021 hPa | 93 % | 2 °C | 93% | 0% | 93% | 57% | 0% | ||
Zobrazit předchozích 24 hodin
|
Košťany, Ústecký kraj, Česká republika - informace
Stát: Česká republikaGPS souřadnice: 50,6551; 13,7555
Časová zóna: Europe / Prague
Počet obyvatel: 3 134
Nadmořská výška: 277 m
Administrativní část:
- Ústecký kraj, Ústí nad Labem
- Okres Teplice, Teplice
Něco je špatně, něco chybí?
Počasí v Košťanech, Česká republika. Předpověď počasí pro Košťany.
Košťany, Ústecký kraj - počasí v okolí - větší města
Košťany, Ústecký kraj - počasí v okolí - nejbližší místa
Počasí hledání předpověď počasí pro všechna města světa.
Druhou možností je hledání přes seznam kontinentů a států.
Zdroj dat o počasí
Předpověď počasí pro Košťany dodává yr.no norský meteorologický ústav a NRK.Astronomické informace Košťany, Ústecký kraj
údaje jsou vždy v místním časeSlunce a světlo
17. dubna 2021
Východ Slunce: | Západ Slunce: |
06:06 | 20:03 |
Pravé poledne: | Délka dne: |
13:04 | 13:57 |
Začátek občanského soumraku*: | Konec občanského soumraku*: |
05:30 | 20:39 |
Začátek nautického soumraku*: | Konec nautického soumraku*: |
04:48 | 21:22 |
Začátek astronomického soumraku*: | Konec astronomického soumraku*: |
03:59 | 22:11 |
* Co je soumrak? |
Měsíc a fáze měsíce
Východ měsíce: | Západ měsíce: |
17.4. 08:40 | 18.4. 01:49 |
Následující nov: | Následující úplněk: |
11.05.2021 | 27.04.2021 |