Počasí Jihoafrická republika, předpověď počasí z yr.no česky
Předpověď počasí v okolních státech
Jihoafrická republika - Informace
rozloha: 1 219 912.0 km2
počet obyvatel: 49 000 000
ISO kód: ZA (ZAF)
Pretoria, Gauteng - informace
GPS souřadnice: -25,7449 ; 28,1878
počet obyvatel: 1 619 438
nadmořská výška: 1332 m
předpověď počasí z yr.no
Počasí na všech kontinentech
Předpověď počasí pro Jihoafrickou republiku, největší města a letoviska.
Kapské město | 29/18 °C | Vereeniging, Ga.. | 31/17 °C |
Kapské město | 30/20 °C | Vereeniging, Ga.. | 32/17 °C |
Kapské město | 23/16 °C | Vereeniging, Ga.. | 34/17 °C |
Kapské město | 22/12 °C | Vereeniging, Ga.. | 33/16 °C |
Kapské město | 28/16 °C | Vereeniging, Ga.. | 30/17 °C |
Kapské město | 26/18 °C | Vereeniging, Ga.. | 30/18 °C |
Durban | 28/22 °C | Bloemfontein | 30/18 °C |
Durban | 30/23 °C | Bloemfontein | 31/18 °C |
Durban | 31/23 °C | Bloemfontein | 32/20 °C |
Durban | 27/19 °C | Bloemfontein | 31/17 °C |
Durban | 24/19 °C | Bloemfontein | 30/17 °C |
Durban | 28/22 °C | Bloemfontein | 30/19 °C |
Johannesburg | 29/15 °C | Boksburg | 28/13 °C |
Johannesburg | 30/16 °C | Boksburg | 29/15 °C |
Johannesburg | 31/15 °C | Boksburg | 30/15 °C |
Johannesburg | 29/13 °C | Boksburg | 29/14 °C |
Johannesburg | 26/15 °C | Boksburg | 25/15 °C |
Johannesburg | 25/17 °C | Boksburg | 25/17 °C |
Soweto | 28/16 °C | Welkom, Free St.. | 29/19 °C |
Soweto | 29/16 °C | Welkom, Free St.. | 30/20 °C |
Soweto | 31/16 °C | Welkom, Free St.. | 30/18 °C |
Soweto | 30/14 °C | Welkom, Free St.. | 30/17 °C |
Soweto | 22/14 °C | Welkom, Free St.. | 28/15 °C |
Soweto | 24/17 °C | Welkom, Free St.. | 30/18 °C |
Pretoria, Gauteng | 32/17 °C | Newcastle | 32/16 °C |
Pretoria, Gauteng | 33/18 °C | Newcastle | 32/15 °C |
Pretoria, Gauteng | 33/18 °C | Newcastle | 34/16 °C |
Pretoria, Gauteng | 31/16 °C | Newcastle | 31/15 °C |
Pretoria, Gauteng | 28/18 °C | Newcastle | 19/14 °C |
Pretoria, Gauteng | 28/18 °C | Newcastle | 21/16 °C |
Port Elizabeth | 25/20 °C | Botshabelo, Fre.. | 29/18 °C |
Port Elizabeth | 26/21 °C | Botshabelo, Fre.. | 31/18 °C |
Port Elizabeth | 26/20 °C | Botshabelo, Fre.. | 31/19 °C |
Port Elizabeth | 22/19 °C | Botshabelo, Fre.. | 31/17 °C |
Port Elizabeth | 23/19 °C | Botshabelo, Fre.. | 29/15 °C |
Port Elizabeth | 25/20 °C | Botshabelo, Fre.. | 28/17 °C |
Pietermaritzburg | 29/18 °C | Brakpan | 28/13 °C |
Pietermaritzburg | 32/20 °C | Brakpan | 30/15 °C |
Pietermaritzburg | 36/19 °C | Brakpan | 31/15 °C |
Pietermaritzburg | 28/16 °C | Brakpan | 29/14 °C |
Pietermaritzburg | 20/15 °C | Brakpan | 25/14 °C |
Pietermaritzburg | 31/19 °C | Brakpan | 25/17 °C |
Benoni | 28/13 °C | Richards Bay | 28/23 °C |
Benoni | 29/15 °C | Richards Bay | 32/24 °C |
Benoni | 30/15 °C | Richards Bay | 33/26 °C |
Benoni | 29/14 °C | Richards Bay | 32/21 °C |
Benoni | 25/15 °C | Richards Bay | 22/20 °C |
Benoni | 25/17 °C | Richards Bay | 26/23 °C |
Tembisa, Gauteng | 29/14 °C | Centurion | 29/15 °C |
Tembisa, Gauteng | 30/15 °C | Centurion | 30/16 °C |
Tembisa, Gauteng | 31/16 °C | Centurion | 32/16 °C |
Tembisa, Gauteng | 29/15 °C | Centurion | 29/15 °C |
Tembisa, Gauteng | 26/15 °C | Centurion | 26/16 °C |
Tembisa, Gauteng | 25/17 °C | Centurion | 26/17 °C |
East London | 28/22 °C | Uitenhage | 30/19 °C |
East London | 29/23 °C | Uitenhage | 32/22 °C |
East London | 37/19 °C | Uitenhage | 34/19 °C |
East London | 21/19 °C | Uitenhage | 23/17 °C |
East London | 22/18 °C | Uitenhage | 26/15 °C |
East London | 27/21 °C | Uitenhage | 32/20 °C |
Počasí Jihoafrická republika, další města a území Jihoafrická republika
Něco je špatně, něco chybí?
.
Zdroj dat o počasí
Předpověď počasí pro dodává
yr.no norský meteorologický ústav a NRK.
Počasí Jihoafrická republika, předpověď počasí z yr.no česky.