Počasí statistiky Rimini, Itálie


|
teplota průměr | teplota min. | teplota max. | srážky | |
---|---|---|---|---|
leden | 3,3 °C | -0,3 °C | 6,9 °C | 6 |
únor | 5,3 °C | 1,4 °C | 9,2 °C | 6 |
březen | 8,4 °C | 3,9 °C | 12,9 °C | 7 |
duben | 12,0 °C | 7,1 °C | 16,8 °C | 7 |
květen | 16,2 °C | 11,0 °C | 21,4 °C | 7 |
červen | 20,0 °C | 14,7 °C | 25,2 °C | 6 |
červenec | 22,6 °C | 17,3 °C | 27,9 °C | 4 |
srpen | 22,2 °C | 17,1 °C | 27,3 °C | 6 |
září | 19,4 °C | 14,5 °C | 24,2 °C | 6 |
říjen | 14,8 °C | 10,4 °C | 19,1 °C | 7 |
listopad | 9,1 °C | 5,3 °C | 12,9 °C | 8 |
prosinec | 4,8 °C | 1,1 °C | 8,5 °C | 7 |
Aktuální předpověď počasí , Rimini