Počasí statistiky Lampedusa, Itálie

Aktuální předpověď počasí , Lampedusa  
Počasí Lampedusa, průměrné teploty v jednotlivých měsících Počasí Lampedusa, průměrný počet dnů se srážkami v jednotlivých měsících
teplota průměr teplota min. teplota max.  srážky
dny
 leden 13,6 °C 11,9 °C 15,3 °C  7 
 únor 13,6 °C 11,8 °C 15,3 °C  4 
 březen 14,2 °C 12,4 °C 16,0 °C  3 
 duben 15,9 °C 13,9 °C 17,9 °C  2 
 květen 18,8 °C 16,7 °C 20,9 °C  1 
 červen 22,3 °C 20,1 °C 24,5 °C
 červenec 25,2 °C 23,0 °C 27,4 °C
 srpen 26,4 °C 24,3 °C 28,5 °C
 září 25,0 °C 23,0 °C 27,0 °C  2 
 říjen 22,1 °C 20,1 °C 24,0 °C  5 
 listopad 18,5 °C 16,7 °C 20,2 °C  5 
 prosinec 15,2 °C 13,5 °C 16,8 °C  7 

Aktuální předpověď počasí , Lampedusa
 

Vaše oblíbená města

 

Jazykové verze Meteobox

°C / °F     Radar     Sdílet
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dat MET Norway    © Vlajky    RSS
Napište nám

Používání souborů cookie     Reklama na serveru

Ochrana údajů    Kontakty    Počasí na Váš web