Počasí statistiky Lamezia Terme, Itálie


|
teplota průměr | teplota min. | teplota max. | srážky | |
---|---|---|---|---|
leden | 0,7 °C | -1,7 °C | 3,0 °C | 9 |
únor | 0,4 °C | -2,1 °C | 2,8 °C | 10 |
březen | 1,9 °C | -0,8 °C | 4,6 °C | 9 |
duben | 4,3 °C | 1,3 °C | 7,2 °C | 9 |
květen | 9,8 °C | 6,4 °C | 13,2 °C | 6 |
červen | 13,4 °C | 9,8 °C | 17,0 °C | 3 |
červenec | 16,2 °C | 12,4 °C | 19,9 °C | 2 |
srpen | 16,3 °C | 12,6 °C | 19,9 °C | 3 |
září | 12,8 °C | 9,5 °C | 16,0 °C | 5 |
říjen | 8,8 °C | 6,0 °C | 11,6 °C | 8 |
listopad | 4,5 °C | 2,0 °C | 7,0 °C | 9 |
prosinec | 1,7 °C | -0,6 °C | 3,9 °C | 10 |
Aktuální předpověď počasí , Lamezia Terme