Počasí statistiky Bologna, Itálie


|
teplota průměr | teplota min. | teplota max. | srážky | |
---|---|---|---|---|
leden | 1,7 °C | -1,5 °C | 4,8 °C | 6 |
únor | 4,5 °C | 0,8 °C | 8,2 °C | 6 |
březen | 8,7 °C | 3,9 °C | 13,4 °C | 7 |
duben | 12,7 °C | 7,6 °C | 17,8 °C | 7 |
květen | 17,3 °C | 11,8 °C | 22,7 °C | 7 |
červen | 21,2 °C | 15,6 °C | 26,8 °C | 6 |
červenec | 24,1 °C | 18,2 °C | 29,9 °C | 4 |
srpen | 23,6 °C | 17,9 °C | 29,2 °C | 5 |
září | 20,1 °C | 14,8 °C | 25,3 °C | 5 |
říjen | 14,5 °C | 10,1 °C | 18,9 °C | 6 |
listopad | 7,7 °C | 4,3 °C | 11,1 °C | 8 |
prosinec | 2,8 °C | -0,3 °C | 5,9 °C | 6 |
Aktuální předpověď počasí , Bologna