Počasí statistiky Bergamo, Itálie

Aktuální předpověď počasí , Bergamo  
Počasí Bergamo, průměrné teploty v jednotlivých měsících Počasí Bergamo, průměrný počet dnů se srážkami v jednotlivých měsících
teplota průměr teplota min. teplota max.  srážky
dny
 leden 1,8 °C -1,9 °C 5,5 °C  7 
 únor 4,0 °C 0,1 °C 7,9 °C  6 
 březen 7,7 °C 3,2 °C 12,1 °C  8 
 duben 11,4 °C 6,5 °C 16,3 °C  9 
 květen 15,8 °C 10,7 °C 20,9 °C  10 
 červen 19,7 °C 14,4 °C 25,0 °C  9 
 červenec 22,4 °C 17,0 °C 27,7 °C  7 
 srpen 21,7 °C 16,6 °C 26,7 °C  8 
 září 18,6 °C 13,8 °C 23,3 °C  6 
 říjen 13,3 °C 9,0 °C 17,5 °C  7 
 listopad 7,1 °C 3,5 °C 10,7 °C  8 
 prosinec 2,6 °C -1,1 °C 6,3 °C  6 

Aktuální předpověď počasí , Bergamo
 

Vaše oblíbená města

 

Jazykové verze Meteobox

°C / °F     Radar     Sdílet
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dat MET Norway    © Vlajky    RSS
Napište nám

Používání souborů cookie     Reklama na serveru

Ochrana údajů    Kontakty    Počasí na Váš web