Počasí statistiky Port-Au-Prince, Haiti

Aktuální předpověď počasí , Port-Au-Prince  
Počasí Port-Au-Prince, průměrné teploty v jednotlivých měsících
teplota průměr teplota min. teplota max.  srážky
dny
 leden 26,0 °C 20,0 °C 32,0 °C
 únor 26,4 °C 20,4 °C 32,5 °C
 březen 27,3 °C 21,1 °C 33,4 °C
 duben 27,9 °C 22,0 °C 33,8 °C
 květen 28,1 °C 22,7 °C 33,7 °C
 červen 28,9 °C 23,6 °C 34,2 °C
 červenec 29,6 °C 23,8 °C 35,3 °C
 srpen 29,4 °C 23,6 °C 35,2 °C
 září 29,1 °C 23,3 °C 34,9 °C
 říjen 28,3 °C 22,8 °C 33,9 °C
 listopad 27,3 °C 21,7 °C 33,0 °C
 prosinec 26,2 °C 20,2 °C 32,2 °C

Aktuální předpověď počasí , Port-Au-Prince
 

Vaše oblíbená města

 

Jazykové verze Meteobox

°C / °F     Radar     Sdílet
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dat MET Norway    © Vlajky    RSS
Napište nám

Používání souborů cookie     Reklama na serveru

Ochrana údajů    Kontakty    Počasí na Váš web