Počasí statistiky Tasiilaq, Grónsko

Aktuální předpověď počasí , Tasiilaq  
Počasí Tasiilaq, průměrné teploty v jednotlivých měsících Počasí Tasiilaq, průměrný počet dnů se srážkami v jednotlivých měsících
teplota průměr teplota min. teplota max.  srážky
dny
 leden -7,5 °C -11,1 °C -3,9 °C  13 
 únor -7,7 °C -11,5 °C -3,9 °C  12 
 březen -8,2 °C -11,9 °C -3,9 °C  11 
 duben -4,1 °C -7,5 °C 0,4 °C  10 
 květen 0,6 °C -2,3 °C 4,6 °C  9 
 červen 4,1 °C 1,0 °C 8,2 °C  8 
 červenec 6,4 °C 2,9 °C 10,9 °C  7 
 srpen 6,0 °C 2,8 °C 10,3 °C  8 
 září 3,1 °C 0,4 °C 6,6 °C  9 
 říjen -0,8 °C -3,3 °C 2,0 °C  11 
 listopad -4,7 °C -7,8 °C -1,7 °C  11 
 prosinec -7,2 °C -10,8 °C -3,8 °C  11 

Aktuální předpověď počasí , Tasiilaq
 

Vaše oblíbená města

 

Jazykové verze Meteobox

°C / °F     Radar     Sdílet
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dat MET Norway    © Vlajky    RSS
Napište nám

Používání souborů cookie     Reklama na serveru

Ochrana údajů    Kontakty    Počasí na Váš web