Počasí statistiky Nancy, Francie

Aktuální předpověď počasí , Nancy  
Počasí Nancy, průměrné teploty v jednotlivých měsících Počasí Nancy, průměrný počet dnů se srážkami v jednotlivých měsících
teplota průměr teplota min. teplota max.  srážky
dny
 leden 1,8 °C -0,9 °C 4,4 °C  11 
 únor 2,8 °C -0,8 °C 6,3 °C  9 
 březen 6,2 °C 1,8 °C 10,5 °C  10 
 duben 8,8 °C 3,6 °C 14,0 °C  9 
 květen 13,2 °C 7,8 °C 18,6 °C  11 
 červen 16,3 °C 11,1 °C 21,6 °C  10 
 červenec 18,7 °C 13,0 °C 24,3 °C  9 
 srpen 18,4 °C 12,7 °C 24,2 °C  8 
 září 14,9 °C 9,7 °C 20,1 °C  9 
 říjen 10,3 °C 6,1 °C 14,5 °C  10 
 listopad 5,2 °C 2,2 °C 8,2 °C  11 
 prosinec 3,0 °C 0,4 °C 5,5 °C  11 

Aktuální předpověď počasí , Nancy
 

Vaše oblíbená města

 

Jazykové verze Meteobox

°C / °F     Radar     Sdílet
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dat MET Norway    © Vlajky    RSS
Napište nám

Používání souborů cookie     Reklama na serveru

Ochrana údajů    Kontakty    Počasí na Váš web