Počasí statistiky Hato Mayor del Rey, Dominikánská republika

Aktuální předpověď počasí , Hato Mayor del Rey  
Počasí Hato Mayor del Rey, průměrné teploty v jednotlivých měsících
teplota průměr teplota min. teplota max.  srážky
dny
 leden 23,9 °C 17,6 °C 30,2 °C
 únor 24,1 °C 17,5 °C 30,6 °C
 březen 24,9 °C 18,3 °C 31,5 °C
 duben 25,5 °C 19,1 °C 31,9 °C
 květen 26,5 °C 20,6 °C 32,4 °C
 červen 27,3 °C 21,4 °C 33,1 °C
 červenec 27,5 °C 21,4 °C 33,6 °C
 srpen 27,4 °C 21,3 °C 33,5 °C
 září 27,1 °C 21,1 °C 33,1 °C
 říjen 26,7 °C 20,7 °C 32,6 °C
 listopad 25,5 °C 19,8 °C 31,2 °C
 prosinec 24,4 °C 18,6 °C 30,1 °C

Aktuální předpověď počasí , Hato Mayor del Rey
 

Vaše oblíbená města

 

Jazykové verze Meteobox

°C / °F     Radar     Sdílet
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dat MET Norway    © Vlajky    RSS
Napište nám

Používání souborů cookie     Reklama na serveru

Ochrana údajů    Kontakty    Počasí na Váš web