Počasí statistiky Namur, Belgie

Aktuální předpověď počasí , Namur  
Počasí Namur, průměrné teploty v jednotlivých měsících Počasí Namur, průměrný počet dnů se srážkami v jednotlivých měsících
teplota průměr teplota min. teplota max.  srážky
dny
 leden 2,8 °C 0,3 °C 5,2 °C  13 
 únor 3,1 °C -0,1 °C 6,0 °C  10 
 březen 5,9 °C 2,1 °C 9,5 °C  13 
 duben 8,4 °C 3,9 °C 12,7 °C  10 
 květen 12,8 °C 8,0 °C 17,2 °C  11 
 červen 15,3 °C 10,9 °C 19,8 °C  11 
 červenec 17,6 °C 12,9 °C 22,3 °C  10 
 srpen 17,7 °C 12,7 °C 22,6 °C  9 
 září 14,3 °C 10,1 °C 18,7 °C  10 
 říjen 10,4 °C 6,8 °C 14,2 °C  10 
 listopad 6,0 °C 3,2 °C 8,7 °C  12 
 prosinec 3,9 °C 1,5 °C 6,1 °C  12 

Aktuální předpověď počasí , Namur
 

Vaše oblíbená města

 

Jazykové verze Meteobox

°C / °F     Radar     Sdílet
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dat MET Norway    © Vlajky    RSS
Napište nám

Používání souborů cookie     Reklama na serveru

Ochrana údajů    Kontakty    Počasí na Váš web