Počasí statistiky Baku, Ázerbájdžán

Aktuální předpověď počasí , Baku  
Počasí Baku, průměrné teploty v jednotlivých měsících
teplota průměr teplota min. teplota max.  srážky
dny
 leden 4,2 °C 2,1 °C 6,6 °C
 únor 4,0 °C 2,0 °C 6,3 °C
 březen 6,3 °C 4,2 °C 9,8 °C
 duben 12,3 °C 9,4 °C 16,4 °C
 květen 18,0 °C 14,9 °C 22,1 °C
 červen 22,8 °C 19,7 °C 27,3 °C
 červenec 26,4 °C 22,2 °C 30,6 °C
 srpen 25,6 °C 22,9 °C 29,7 °C
 září 21,8 °C 19,4 °C 25,6 °C
 říjen 16,0 °C 13,6 °C 19,6 °C
 listopad 10,8 °C 8,8 °C 23,5 °C
 prosinec 6,6 °C 4,8 °C 9,7 °C

Aktuální předpověď počasí , Baku
 

Vaše oblíbená města

 

Jazykové verze Meteobox

°C / °F     Radar     Sdílet
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dat MET Norway    © Vlajky    RSS
Napište nám

Používání souborů cookie     Reklama na serveru

Ochrana údajů    Kontakty    Počasí na Váš web