Počasí statistiky Drač, Albánie

Aktuální předpověď počasí , Drač  
Počasí Drač, průměrné teploty v jednotlivých měsících
teplota průměr teplota min. teplota max.  srážky
dny
 leden 7,1 °C 2,0 °C 12,2 °C
 únor 8,0 °C 2,7 °C 13,2 °C
 březen 10,1 °C 4,4 °C 15,8 °C
 duben 13,4 °C 7,7 °C 19,1 °C
 květen 18,2 °C 12,2 °C 24,2 °C
 červen 21,6 °C 15,5 °C 27,6 °C
 červenec 23,7 °C 15,9 °C 31,5 °C
 srpen 24,3 °C 17,1 °C 31,5 °C
 září 20,7 °C 14,2 °C 27,3 °C
 říjen 16,2 °C 10,0 °C 22,4 °C
 listopad 11,3 °C 6,0 °C 16,6 °C
 prosinec 8,0 °C 3,0 °C 13,0 °C

Aktuální předpověď počasí , Drač
 

Vaše oblíbená města

 

Jazykové verze Meteobox

°C / °F     Radar     Sdílet
logo

Copyright © 2000 - 2024 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Zdroj dat MET Norway    © Vlajky    RSS
Napište nám

Používání souborů cookie     Reklama na serveru

Ochrana údajů    Kontakty    Počasí na Váš web